fbpx

Tabelle Saison 2012 & 2013

Tabelle

8.SpieltagJanuar 2013Spielfrei: Hydra Whipsters9.Spieltagfebruar 2013Spielfrei: Simply Rat

Platz Team Punkte Spiele TD D. TD  Cas D. Cas
1 Simply Rat 20 8 +18 23:5 +0 8:8
2 Ol’ Dirty Frogass 19 8 +17 21:4 +12 17:5
3 FN Herdstahl 11 6 +3 9:6 +11 13:2
4 The Clawsea Criminals 5 6 0 4:4 +2 5:3
5 Hydra Whipsters 5 6 -6 4:10 +1 7:6
6 Dwarfs of the Dark Dragon Clan 4 2 +2 3:1 +2 2:0
7 Kislev Rotters 4 4 -2 4:6 +3 3:0
8 Anime Manga Virgin 3 5 -7 2:9 +1 6:5
9 Lords of Blood and Pain 0 1 +0 3:3 -5 2:7

Comments are closed.