Mitglieder
Liste der Mitglieder
- Björn (FlameXY)
- Christian H. (Archon Cthulhu)
- Christian O. F. (Yyrkoon)
- Christian T. (GoblinGreenGoGoGo)
- Daniele (GalaxyDefender)
- David (CrazySauron99)
- Dirk (black_dragon)
- Dustin (Starscream)
- Elias (Lucky)
- Gunnar (Squirrel)
- Maik (Poliorketes)
- Marcus (Kaiserschnitte)
- Marian (Dr. Luis Laveel)
- Markus (BolgGorog)
- Matthias (Fjodor Karamasow)
- Max (MKR)
- Meik (haiopaih)
- Michael (Daggna)
- Olaf (kane)
- Quentin (Billiger Eisenhammer)
- Robert
- Simon (Tyler)
- Sven (Sven)
- Thilo (chaos-lurchi)
- Thomas (athern)
- Timm (VidosQ)
- Timo (Gorbat)
Armeespiegel
Warhammer Fantasy
Hochelfen | 3 (CrazySauron99;GalaxyDefender;Poliorketes) |
Dunkelelfen | 2 (Archon Cthulhu;Poliorketes) |
Waldelfen | 3 (Poliorketes; GoblinGreenGoGoGo;black_dragon) |
Orks & Goblins | 3 (Billiger Eisenhammer;Tyler;Poliorketes) |
Zwerge | 2 (Billiger Eisenhammer;Poliorketes) |
Imperium | 1 ( Poliorketes) |
Bretonen | 1 (Poliorketes) |
Oger | 5 (Billiger Eisenhammer;athern;Tyler; Poliorketes;black_dragon) |
Khemri | 1 (Poliorketes) |
Vampire | 3(CrazySauron99; Fjodor Karamasow; Poliorketes) |
Skaven | 3 (Tyler;MKR; Poliorketes) |
Krieger des Chaos | 2(Poliorketes;black_dragon) |
Dämonen des Chaos | 2 (Lucky (alle); Poliorketes) |
Tiermenschen | 3 (athern;Tyler; Poliorketes) |
Echsenmenschen | 2 (Tyler; Poliorketes) |
Söldner | 2 (GalaxyDefender; Poliorketes) |
Warhammer 40k
Tau | – |
Imperium | 4 (Squirrel;Yyrkoon;kane; Poliorketes) |
Space Marines (aller Art) | 6 (Poliorketes(Imperial Fists & White Scars); Squirrel (Dark Angels); Fjodor Karamasow (Dark Angels); Sven (Dark Angels);kane (Black Templars); black_dragon (Blood Angels & Dark Angels) |
Orks | 3 (Billiger Eisenhammer;Yyrkoon;black_dragon) |
Eldar | 1 (GoblinGreenGoGoGo) |
Dark Eldar | 1 (Archon Cthulhu) |
Necrons | 2 (CrazySauron99; Fjodor Karamasow) |
Chaos Space Marines (aller Art) | 4 (Tyler(Nurgel);Archon Cthulhu;Lucky; Poliorketes(Night Lords);black_dragon) |
Tyraniden | 2 (Squirrel;MKR) |
Chaosdämonen | 2 (Lucky(alle);athern(Nurgel)) |
Adeptus Sororitas | 1 (Fjodor Karamasow) |
Grey Knights | – |
Adeptus Mechanicum | 1 (Poliorketes) |
Imperiale Ritter | 1 (Poliorketes) |
Warmachine/Hordes
Cryx | 1 (chaos-lurchi) |
Cygnar | 2 (GoblinGreenGoGoGo;haiopaih) |
Khador | 2 (Archon Cthulhu;haiopaih) |
Protectorate of Menoth | 2 (GalaxyDefender;chaos-lurchi) |
Retribution of Scyrah | 2 (chaos-lurchi;Daggna) |
Convergence of Cyriss | – |
Mercenaries (jeder Art) | – |
Circle Orboros | 2 (chaos-lurchi; GoblinGreenGoGoGo) |
Legion of Everblight | 2 (Archon Cthulhu;MKR) |
Skorne | – |
Trollbloods | 2 (haiopaih;chaos-lurchi) |
Minions (jeder Art) | – |
Stand: März 2017